| Berg | Höhe | Land | Region/Gruppe | Datum | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 |
Hydalsberget |
1775 |
Norwegen |
Hemsedal |
24.04.10 |
Ausgangshöhe ca. 1130 m,
mit
Schneeschuhen |
| 239 |
Bandenøse | 1567 |
Norwegen | Hemsedal | 22.04.10 | Ausgangshöhe ca. 1120 m, mit Schneeschuhen |
| 238 | Slettetind | 1592 |
Norwegen |
Hemsedal |
22.04.10 |
Ausgangshöhe ca. 1120 m,
mit
Schneeschuhen |
| 237 |
Harahødn | 1581 |
Norwegen |
Hemsedal |
16.04.10 |
Ausgangshöhe 1130 m, Überschreitung von NW nach SO,
mit
Schneeschuhen |
| 236 |
Høgesyningen |
1394 |
Norwegen |
Hemsedal |
13.04.10 |
Ausgangshöhe 840 m, mit Langlaufskiern und
Schneeschuhen |
| 235 |
Monte Pianina |
2019 |
Italien |
Südl. Karnische Alpen |
14.10.09 |
Überschreitung |
| 234 |
Monte Pizzoc |
1565 |
Italien |
Südl. Karnische Alpen |
12.10.09 |
|
| 233 | Salariél | 2316 | Schweiz | Tessiner Alpen | 29.05.09 | SO-Flanke |
| 232 | Munzelüm | 2061 | Schweiz | Tessiner Alpen | 27.05.09 | Überschreitung Südrücken rauf, Ostgrat runter |
| 231 | Pilone (Cima Pian del Bozzo) | 2191 | Schweiz / Italien | Tessiner Alpen | 27.05.09 | SO-Flanke und Ostgrat |
| 230 | Motto dei Chiapitt | 2152 | Schweiz | Tessiner Alpen | 27.05.09 | Ostrücken |
| 229 | Vogel | 1922 | Slowenien | Julische Alpen | 14.04.09 | Schneeschuhe |
| 228 | Rodica | 1964 | Slowenien | Julische Alpen | 12.04.09 | |
| 227 | Toreck | 2016 | Deutschland | Allgäu | 28.12.08 | Über Ostgrat aus dem Mahdtal. |
| 226 | Hohe Warte (Monte Coglians) | 2780 | Österreich/Italien | Kärnten / Friaul-Julisch Venetien | 19.10.08 | Rauf über Klettersteig "Weg der 26er", runter über Normalweg. |
| 225 | Nautgardstinden | 2258 | Norwegen | Oppland / Jotunheimen | 14.08.08 | Rauf über Nautgardsoksli, runter über Tjörnholet. |
| 224 | Glittertinden | 2472 | Norwegen | Oppland / Jotunheimen | 13.08.08 | Normalweg von Glitterheim |
| 223 | Oksskolten | 1916 | Norwegen | Nordland / Okstindan | 08.08.08 | Normalweg |
| 222 | Kebnekaise Nordtoppen | 2097 | Schweden | Norrbottens län / Skanden | 02.08.08 | Rauf über Östra Lede, runter über Västra Lede. |
| 221 | Kebnekaise Sydtoppen | 2111 | Schweden | Norrbottens län / Skanden | 02.08.08 | Rauf über Östra Lede, runter über Västra Lede. |
| 220 | u.a. Stora Toppen | 820 | Schweden | Norrbottens län / Dundret | 29.-30.07.08 | Die anderen niedrigeren Wanderhügel (Lillatoppen, Väst Toppen, Linbanetoppen) des Dundret wurden auch erwandert. |
| 219 | Veleta | 3394 | Spanien | Andalusien / Sierra Nevada | 08.05.08 | Gipfel mit Straße |
| 218 | Mulhacén | 3482 | Spanien | Andalusien / Sierra Nevada | 07.05.08 | über Westflanke |
| 217 | Schlenken | 1648 | Österreich | Osterhorngruppe | 31.12.07- 01.01.08, 31.12.08- 01.01.09 | mit Schneeschuhen |
| 216 | Kreuzjöchel | 2336 | Österreich | Tuxer Alpen | 29.12.07 | teilweise mit Schneeschuhen |
| 215 | Kraxentrager | 2423 | Österreich | Tuxer Alpen | 28.12.07 | mit Schneeschuhen |
| 214 | Monviso | 3841 | Italien | Kottische Alpen | 21.09.07 | Normalweg, PD+ |
| 213 | Mont Gelas | 3143 | Italien/Frankreich | Seealpen | 18.09.07 | von Frankreich, PD |
| 212 | Balcon du Gelas | 3085 | Italien/Frankreich | Seealpen | 18.09.07 | von Frankreich, F- |
| 211 | Mont Pépoiri | 2674 | Frankreich | Seealpen | 17.09.07 | Grasberg, Überschreitung |
| 210 | Mont Pétoumiere | 2604 | Frankreich | Seealpen | 17.09.07 | Grasberg, Überschreitung |
| 209 | Téte Du Brec | 2566 | Frankreich | Seealpen | 17.09.07 | Grasberg, Überschreitung |
| 208 | Baus de la Frema | 2246 | Frankreich | Seealpen | 17.09.07 | Überschreitung, rauf via Klettersteig |
| 207 | Punta Ghigo | 2800 | Italien | Seealpen | 15.09.07 | Super Ellena, IV+ |
| 206 | Cima Argentera, Südgipfel | 3297 | Italien | Seealpen | 13.09.07 | Normalweg, PD |
| 205 | Malinvern | 2939 | Italien/Frankreich | Seealpen | 12.09.07 | von Italien, PD- |
| 204 | Fuscherkarkopf | 3331 | Österreich | Glockner-Gruppe | 24.08.07 | SW-Grat, versicherte II Stellen |
| 203 | Eiswandbichl | 3200 | Österreich | Glockner-Gruppe | 22.08.07 | Überschreitung, F- |
| 202 | Groß Venediger | 3674 | Österreich | Venediger-Gruppe | 29.07.07 | Normalweg von der Kürsinger-Hütte |
| 201 | Col di Lana | 2452 | Italien | Fanes-Gruppe | 26.07.07 | Überschreitung |
| 200 |
Torre-Grande West-Gipfel (Cinque Torri) | 2350 | Italien | Ampezzaner-Dolomiten | 25.07.07 | Via del Guide IV |
| 199 | Cime Di Furcia Rossa I | 2644 | Italien | Fanes-Gruppe | 23.07.07 | |
| 198 | Cime Di Furcia Rossa II | 2703 | Italien | Fanes-Gruppe | 23.07.07 | |
| 197 | Monte Vallon de Bianco | 2688 | Italien | Fanes-Gruppe | 22.07.07 | |
| 196 | Monte Casale | 2894 | Italien | Fanes-Gruppe | 22.07.07 | |
| 195 | Monte Garzolet | 971 | Italien | Gardaseeberge | 11.04.07 | rauf über Klettersteig Rino Pisetta |
| 194 | Monte Casale | 1632 | Italien | Gardaseeberge | 10.04.07 | rauf über Klettersteig Che Guevara |
| 193 | Cima Capi | 909 | Italien | Gardaseeberge | 09.04.07 | Rauf über Klettersteig Zusatti, runter über Klettersteig Foletti. |
| 192 | Salzburger Hochthron (Untersberg-Massiv) | 1852 | Österreich | Berchtesgadener Alpen | 08.12.06 | siehe Geiereck |
| 191 | Geiereck ( Untersberg-Massiv ) | 1805 | Österreich | Berchtesgadener Alpen | 08.12.06 | Aufstieg über Doppler-Steig, Abstieg über Reit-Steig |
| 190 | Rappenseekopf | 2460 | Deutschland / Österreich | Allgäu | 14.10.06 | Überschreitung, hinauf SW-Grat, hinunter NO-Grat mit II-Stellen |
| 189 | Hochrappenkopf | 2425 | Deutschland / Österreich | Allgäu | 14.10.06 8:40+12:10 | |
| 188 | Chachani | 6075 | Peru | Cordillera Volcánica | 29.09.06 | |
| 187 | Nevado Campa | 5470 | Peru | Cordillera Vilcanota | 16.09.06 | |
| 186 | Nevado Huayruro Punco | 5500 | Peru | Cordillera Vilcanota | 15.09.06 | |
| 185 | Wayna Picchu | 2730 | Peru | Cordillera Vilcabamba | 07.09.06 | |
| 184 | Putukusi | 2592 | Peru | Cordillera Urubamba | 06.09.06 | |
| 183 | Dent d'Hérens | 4171 | Italien/Schweiz | Walliser Alpen | 20.07.06 | Westgrat III kombiniert |
| 182 | Spallone dei Massodi | 3004 | Italien | Brenta | 15.09.05 | |
| 181 | Sasso Rosso | 2655 | Italien | Brenta | 13.09.05 | |
| 180 | Cima delle Livezze | 2755 | Italien | Brenta | 13.09.05 | |
| 179 | Cima Rocca | 2830 | Italien | Brenta | 13.09.05 | |
| 178 | Paradiso | 2835 | Italien | Brenta | 13.09.05 | |
| 177 | Grohmann-Spitze | 3126 | Italien | Langkofel-Gruppe | 06.09.05 | Diami/Eötvös-Führe IV |
| 176 | Großer Daumen (Fünffinger-Spitzen) | 2998 | Italien | Langkofel-Gruppe | 04.09.05 | Nordkante IV- |
| 175 | Irikchat Ostgipfel | 4020 | Rußland | Kaukasus | 27.07.05 | II Stellen im oberen Bereich |
| 174 | Elbrus Westgipfel | 5642 | Rußland | Kaukasus | 21.07.05 | Südroute |
| 173 | Azau-Gitche-Cheget-Karabashi | 3461 | Rußland | Kaukasus (Hauptkamm) | 16.07.05 | |
| 172 | Pietra Sud (Punte Di Fanes) | 2980 | Italien | Fanes-Gruppe | 02.07.05 | Überschreitung Klettersteig |
| 171 | Hexenstein | 2477 | Italien | Fanes-Gruppe | 30.06.05 27.07.07 |
Südkante IV+mit Überschreitung |
| 170 | Große Zinne | 2999 | Italien | Sextener Dolomiten | 27.06.05 | Südwand Normalweg III+ |
| 169 | Torre Wundt | 2517 | Italien | Sextener Dolomiten | 26.06.05 | Mazzorana-Führe IV- |
| 168 | Madone | 2017 | Schweiz | Tessin (Gruppe Pizzo Gramalina) | 27.04.05 | |
| 167 | Winnebacher Weißkogel | 3185 | Österreich | Sellrain | 02.04.05 | |
| 166 | Breiter Grießkogel | 3287 | Österreich | Sellrain | 01.04.05 | |
| 165 | Leschhorn | 2723 | Österreich | Sellrain | 31.03.05 | |
| 164 | Pareispitze | 2794 | Italien | Fanes-Gruppe | 13.03.05 | |
| 163 | Tharneller | 2341 | Österreich | Lechtaler Alpen | 30.10.04 | über W.Riezler-Steig |
| 162 | Monte Prena | 2564 | Italien | Abruzzen (Gran Sasso) | 27.10.04 | |
| 161 | Monte Camicia | 2565 | Italien | Abruzzen (Gran Sasso) | 26.10.04 | Überschreitung |
| 160 | Monte Tremoggia | 2328 | Italien | Abruzzen (Gran Sasso) | 26.10.04 | Überschreitung |
| 159 | Corno Grande | 2912 | Italien | Abruzzen (Gran Sasso) | 25.10.04 | Überschreitung mit Aufstieg über Direktroute II |
| 158 | Vorderer Tajakopf | 2452 | Österreich | Mieminger-Kette | 23.10.04 | Überschreitung mit Klettersteig |
| 157 | Ehrwalder Sonnspitze | 2412 | Österreich | Mieminger-Kette | 22.10.04 | |
| 156 | Einberg | 1688 | Österreich | Salzkammergut-Berge (Osterhorn-Gruppe) | 31.12.03 | |
| 155 | Siplingerkopf | 1745 | Deutschland | Allgäu (Nagelfluhkette) | 19.10.03 | |
| 154 | Heidenkopf | 1685 | Deutschland | Allgäu (Nagelfluhkette) | 19.10.03 | |
| 153 | Platthorn | 3345 | Schweiz | Wallis | 14.10.03 | |
| 152 | Zsigmondyspitze | 3089 | Österreich | Zillertal | 23.06.03 | Normalweg II+ |
| 151 | Hohe Wand | 3289 | Österreich/Italien | Zillertal | 20.06.03 | Aufstieg direkte Ostwand, Firn |
| 150 | Edelweißkogel | 2030 | Österreich | Tennengebirge | 31.12.02 | |
| 149 | Hochkarfelderkopf | 2219 | Österreich | Tennengebirge | 29.12.02 | |
| 148 | Monte Froppa | 2840 | Italien | Dolomiten, Marmarole-Gruppe | 13.09.02 | |
| 147 | Cima Cadin nordost | 2788 | Italien | Sextener Dolomiten | 30.08.02 | Via ferrata Merlon |
| 146 | Toblinger Knoten | 2617 | Italien | Sextener Dolomiten | 30.08.02 | hinauf Leitersteig, hinab Feldkurat-Hosp-Steig, Überschreitung |
| 145 | Paternkofel | 2744 | Italien | Sextener Dolomiten | 29.08.02 28.06.05 |
Klettersteig |
| 144 | Arzalpenkopf | 2371 | Italien | Sextener Dolomiten | 27.08.02 | |
| 143 | Palon de la Mare | 3685 | Italien | Ortler-Gruppe | 22.08.02 | Überschreitung |
| 142 | Ortler | 3905 | Italien | Ortler-Gruppe | 19.08.02 | |
| 141 | Vertainspitze | 3545 | Italien | Ortler-Gruppe | 17.08.02 | Südost-Grat |
| 140 | Hoher Angelus | 3521 | Italien | Ortler-Gruppe | 17.08.02 | hinauf Rheinstadler-Route, Überschreitung |
| 139 | Gigalitz | 3002 | Österreich | Zillertal | 28.07.02 | |
| 138 | Pico Perdiguero | 3395 | Spanien/Frankreich | Zentral-Pyrenäen | 26.06.02 | Abstieg über den Südgrat II |
| 137 | Pico de Posets | 3375 | Spanien | Zentral-Pyrenäen, Poset-Gruppe | 23.06.02 | Anstieg über den Ostgrat II |
| 136 | Pico Maltido | 3350 | Spanien | Zentral-Pyrenäen, Maladeta-Gruppe | 20.06.02 | II+ |
| 135 | Pico Aneto | 3404 | Spanien | Zentral-Pyrenäen, Maladeta-Gruppe | 19.06.02 | |
| 134 | Pico de Aragüells | 3030 | Spanien | Zentral-Pyrenäen, Maladeta-Gruppe | 18.06.02 | |
| 133 | Pico de la Maladeta | 3308 | Spanien | Zentral-Pyrenäen Maladeta-Gruppe | 17.06.02 | II+ |
| 132 | Hintere Weißspitze | 3395 | Italien | Zillertal | 01.06.02 | |
| 131 | Rauchkofel Ostgipfel | 2460 | Österreich | Karnischer Hauptkamm | 31.12.01 | |
| 130 | Rauchkofel Westgipfel | 2446 | Österreich | Karnischer Hauptkamm | 31.12.01 | |
| 129 | Pic Chiadin | 2302 | Italien | Karnischer Hauptkamm | 30.12.01 | Überschreitung, Anstieg über den Klettersteig Sentiero Spinotti |
| 128 | Piz Boe | 3152 | Italien | Dolomiten Sella-Gruppe | 02.11.01 | |
| 127 | Zwischenkofel | 2907 | Italien | Dolomiten Sella-Gruppe | 02.11.01 | Überschreitung |
| 126 | Piz Mira | 2964 | Italien | Dolomiten Sella-Gruppe | 01.11.01 | Überschreitung |
| 125 | Piz Alba | 2972 | Italien | Dolomiten Sella-Gruppe | 01.11.01 | Überschreitung |
| 124 | Piz Selva | 2941 | Italien | Dolomiten Sella-Gruppe | 01.11.01 | Anstieg über Pößnecker-Klettersteig, Überschreitung |
| 123 | Südgipfel Watzmann | 2712 | Deutschland | Berchtesgardener Alpen | 14.10.01 | Überschreitung |
| 122 | Mittelgipfel Watzmann | 2713 | Deutschland | Berchtesgardener Alpen | 14.10.01 | Überschreitung |
| 121 | Hocheck (Nordgipfel Watzmann) | 2651 | Deutschland | Berchtesgardener Alpen | 14.10.01 | Überschreitung |
| 120 | Brandberger Kolm | 2701 | Österreich | Zillertal | 06.10.01 | |
| 119 | Stellihorn (Saastal) | 3436 | Schweiz | Wallis | 29.08.01 | kombiniert |
| 118 | Mittagshorn | 3143 | Schweiz | Wallis | 27.08.01 | Überschreitung, NW-Grat, Kletterei bis III- |
| 117 | Hoher Rifler | 3231 | Österreich | Zillertal | 12.08.01 | |
| 116 | Il Chapütschin | 3386 | Schweiz | Bernina-Gruppe | 07.08.01 | II- |
| 115 | Piz dal Lej Alv | 3197 | Schweiz | Bernina-Gruppe | 07.08.01 | Überschreitung |
| 114 | La Muongia | 3415 | Schweiz | Bernina-Gruppe | 06.08.01 | |
| 113 | Jegihorn | 3206 | Schweiz | Wallis | 03.08.01 | Klettersteig, Überschreitung |
| 112 | Strahlhorn | 4190 | Schweiz | Wallis | 01.08.01 | |
| 111 | Breithorn (Westgipfel) | 4164 | Schweiz | Wallis | 29.07.01 | |
| 110 | Breithorn (Mittelgipfel) | 4159 | Schweiz | Wallis | 29.07.01 | |
| 109 | Castor | 4223 | Schweiz | Wallis | 28.07.01 | |
| 108 | Pollux | 4092 | Schweiz | Wallis | 27.07.01 | II, kombiniert |
| 107 | Rheinwaldhorn | 3402 | Schweiz | Adula Alpen | 24.07.01 | |
| 106 | Clariden | 3267 | Schweiz | Glarner Alpen | 22.07.01 | |
| 105 | Monte Cinto | 2706 | Frankreich | Korsika | 16.05.01 | Kombiniert |
| 104 | Paglia Orba | 2525 | Frankreich | Korsika | 15.05.01 | Kombiniert, Kletterei bis II |
| 103 | Monte Rotondo | 2622 | Frankreich | Korsika | 13.05.01 | Kombiniert, Kletterei bis II |
| 102 |
Point de Pinzi Corbin | 2021 | Frankreich | Korsika | 12.05.01 | |
| 101 |
Monte Renoso | 2356 | Frankreich | Korsika | 10.05.01 | |
| 100 |
Punte Della Cappella | 2041 | Frankreich | Korsika | 09.05.01 | Kletterei bis II- |
| 099 | Monte Formicula | 1980 | Frankreich | Korsika | 09.05.01 | |
| 098 | Punta di Valli Tremuli | 2130 | Frankreich | Korsika | 08.05.01 | Kletterei bis II+ |
| 097 | Monte Incudine | 2134 | Frankreich | Korsika | 08.05.01 | Überschreitung |
| 096 | Plattenspitze | 2489 | Österreich | Allgäu | 21.10.00 | |
| 095 | Bretterspitze | 2608 | Österreich | Allgäu | 21.10.00 | |
| 094 | Urbeleskarspitze | 2632 | Österreich | Allgäu | 20.10.00 | Normalroute II |
| 093 | Hoher Göll | 2522 | Deutschland/Österreich | Berchtesgardner Alpen | 01.10.00 | |
| 092 | Großer Archenkopf | 2391 | Deutschland/Österreich | Berchtesgardner Alpen | 01.10.00 | Überschreitung |
| 091 | Hohes Brett | 2331 | Deutschland/Österreich | Berchtesgardner Alpen | 01.10.00 | Überschreitung |
| 090 | Cima Nord Di S.Sebastiano | 2480 | Italien | Dolomiten, Tamer-Gruppe | 08.09.00 | |
| 089 | Cresta Delle Masenade | 2701 | Italien | Dolomiten, Moiazza-Gruppe | 07.09.00 | Klettersteig, Überschreitung |
| 088 | Monte Cavallo | 2912 | Italien | Dolomiten | 06.09.00 | |
| 087 | Tofane Di Rozes | 3225 | Italien | Dolomiten | 04.09.00 | Klettersteig |
| 086 | Rotbachlspitze | 2897 | Österreich/Italien | Zillertal | 01.09.00 | Nordgrat II-, Überschreitung |
| 085 | Großer Greiner | 3201 | Österreich | Zillertal | 25.08.00 | Südgrat II |
| 084 | Tristner | 2767 | Österreich | Zillertal | 24.08.00 | Nordgrat II, Überschreitung |
| 083 | Pointes de Mourti | 3564 | Schweiz | Wallis | 01.08.00 | Ostgrat II- kombiniert |
| 082 | Bishorn (beide Gipfel) | 4153, 4135 | Schweiz | Wallis | 31.07.00 | |
| 081 | Sasseneire | 3253 | Schweiz | Wallis | 29.07.00 | |
| 080 | Tsa del Arno | 3367 | Schweiz | Wallis | 27.07.00 | |
| 079 | Sex De Marinda | 2906 | Schweiz | Wallis | 25.07.00 | |
| 078 | Blaueisspitze | 2481 | Deutschland | Berchtesgardener Alpen | 21.06.00 | Nordkante IV, Überschreitung |
| 077 | Schärtenspitze | 2135 | Deutschland | Berchtesgardener Alpen | 20.06.00 | Ostwand III, Überschreitung |
| 076 | Monte Pelf | 2502 | Italien | Sciara-Gruppe | 01.06.00 | Klettersteig, Überschreitung |
| 075 | Kleiner Igent | 2840 | Österreich | Zillertal | 12.09.99 | |
| 074 | Olperer | 3476 | Österreich | Zillertal | 12.09.99 | Normalroute II (versichert) |
| 073 | Hochsteller | 3098 | Österreich | Zillertal | 11.09.99 | |
| 072 | Haupenhöhe | 3041 | Österreich/Italien | Zillertal | 11.09.99 | Überschreitung |
| 071 | Monte Cevedale | 3769 | Italien | Ortler-Gebiet | 09.09.99 22.08.02 |
|
| 070 | südl.Zufallspitze | 3757 | Italien | Ortler-Gebiet | 09.09.99 | |
| 069 | Köllkuppe | 3327 | Italien | Ortler-Gebiet | 08.09.99 | |
| 068 | Hintere Schöntauferspitze | 3325 | Italien | Ortler-Gebiet | 07.09.99 | |
| 067 | Tschenglser-Hochwand | 3375 | Italien | Ortler-Gebiet | 06.09.99 | Klettersteig |
| 066 | Piz Orientel (Piz Palü Ostgipfel) | 3823 | Schweiz | Bernina-Gruppe | 03.09.99 | Überschreitung |
| 065 | Muot dal Palü (Piz Palü Mittelgipfel) | 3901 | Schweiz | Bernina-Gruppe | 03.09.99 | Überschreitung |
| 064 | Piz Spinas (Piz Palü Westgipfel) | 3823 | Schweiz | Bernina-Gruppe | 03.09.99 | Überschreitung |
| 063 | Piz Zupo | 3996 | Schweiz/Italien | Bernina-Gruppe | 02.09.99 | |
| 062 | Piz Bernina | 4048 | Schweiz | Bernina-Gruppe | 01.09.99 | Überschreitung III- kombiniert |
| 061 | Piz Bianco | 3995 | Schweiz | Bernina-Gruppe | 01.09.99 | Überschreitung |
| 060 | Piz Corvatsch | 3451 | Schweiz | Bernina-Gruppe | 29.08.99 | Kombiniert, Überschreitung |
| 059 | Piz Murtel | 3433 | Schweiz | Bernina-Gruppe | 29.08.99 | Kombiniert, Überschreitung |
| 058 | Storehødn | 1482 | Norwegen | Hemsedal | 23.07.99 | |
| 057 | Skurvefjell | 1741 | Norwegen | Hemsedal | 22.07.99 | |
| 056 | Kyrkjebønnøse | 1671 | Norwegen | Hemsedal | 21.07.99 | |
| 055 | Galdhøpiggen | 2469 | Norwegen | Jotunheimen | 19.07.99 | Kombiniert |
| 054 | Ranastøngnøse | 1732 | Norwegen | Hemsedal | 18.07.99 | Überschreitung |
| 053 | Cima Zita Sud | 2450 | Italien | Dolomiten | 23.06.99 | |
| 052 | Cima La Sciara | 2565 | Italien | Sciara-Gruppe | 22.06.99 31.05.00 |
In 2000 Klettersteig mit WO-Überschreitung |
| 051 | Wildspitze | 3772 | Österreich | Ötztaler-Alpen | 20.09.98 | Kombiniert |
| 050 | Fluchtkogel | 3401 | Österreich | Ötztaler-Alpen | 18.09.98 | Kombiniert |
| 049 | Dahmann-Spitze | 3500 | Österreich | Ötztaler-Alpen | 19.09.98 | |
| 048 | Mittlerer Bärenkopf | 3357 | Österreich | Glocknergruppe | 08.09.98 24.08.07 |
|
| 047 | Großes Grünhorn | 4043 | Schweiz | Berner Oberland | 30.07.98 | Kombiniert, G3 |
| 046 | Grünegghorn | 3860 | Schweiz | Berner Oberland | 30.07.98 | Kombiniert, Überschreitung hin- und rück |
| 045 | Finsteraarhorn | 4273 | Schweiz | Berner Oberland | 28.07.98 | Kombiniert |
| 044 | Kleiner Simelistock | 2250 | Schweiz | Engelhörner | 24.07.98 | Normalroute III |
| 043 | Rosenlauistock | 2198 | Schweiz | Engelhörner | 23.07.98 | Normalroute III |
| 042 | Hochfeiler | 3509 | Österreich/Italien | Zillertal | 30.06.98 31.05.02 |
|
| 041 | Gran Paradiso | 4061 | Italien | Regio Aosta | 13.06.98 | Aufstieg über das Rif.Chabot, Abstieg Normalroute, Kombiniert |
| 040 | Plattkofel | 2958 | Italien | Dolomiten, Grödnertal | 13.12.97 | |
| 039 | Kleine Cirspitze | 2518 | Italien | Grödnertal | 11.12.97 | Klettersteig |
| 038 | Monte Pelmo | 3168 | Italien | Pelmo-Stock | 29.09.97 | Normalroute II |
| 037 | Nuvolao | 2575 | Italien | Ampezzaner-Dolomiten | 27.09.97 25.06.99 |
97 Abstieg über Klettersteig, 99 Aufstieg über Klettersteig, Überschreitung |
| 036 | Cime Di Furcia Rossa III | 2791 | Italien | Fanes-Gruppe | 26.09.97 27.06.99 22.07.07 |
Klettersteig, Überschreitung |
| 035 | Parzinntürme | 2590 | Österreich | Lechtaler-Alpen | 23.08.97 | |
| 034 | Dremelspitz | 2733 | Österreich | Lechtaler-Alpen | 17.08.97 | "Lange Kante" III, Überschreitung |
| 033 | Spiehlerturm | 2550 | Österreich | Lechtaler-Alpen | 12.08.97 | Normalroute III |
| 032 | Molignon (Äusserer-,Mittlerer- u. Innerer-) | 2852 | Italien | Rosengarten | 24.06.97 | Klettersteig, Überschreitung |
| 031 | Kesselkogel | 3002 | Italien | Rosengarten | 23.06.97 | Klettersteig, Überschreitung |
| 030 | Scharnik | 2657 | Österreich | Kreuzeckgruppe | 01.05.97 | |
| 029 | Cima Tosa | 3173 | Italien | Brenta | 16.09.96 | Normalroute II+ |
| 028 | Vordere Sommerwand Spitze | 2676 | Österreich | Stubai | 12.09.96 | |
| 027 | Widderstein | 2533 | Österreich | Allgäu | 07.06.96 | |
| 026 | Hochvogel | 2592 | Deutschland /Österreich | Allgäu | 18.11.95 22.10.00 |
In 2000 Abstieg über Klettersteig (Bäumenheimer Weg) |
| 025 | Rauheck | 2384 | Deutschland /Österreich | Allgäu | 17.10.95 20.10.00 |
Überschreitung |
| 024 | Kreuzeck | 2376 | Deutschland /Österreich | Allgäu | 17.10.95 20.10.00 |
Überschreitung |
| 023 | Mädelegabel | 2644 | Deutschland /Österreich | Allgäu | 16.10.95 | |
| 022 | Bockkarkopf | 2609 | Deutschland /Österreich | Allgäu | 16.10.95 | Überschreitung |
| 021 | Biberkopf | 2599 | Deutschland /Österreich | Allgäu | 15.10.95 | |
| 020 | Schafalpen-Köpfe | 2320 | Deutschland /Österreich | Allgäu | 14.10.95 | Überschreitung |
| 019 | Kemptner Kopf | 2191 | Deutschland /Österreich | Allgäu | 14.10.95 | Überschreitung |
| 018 | Hammerspitze (Österr. Schüsser) |
2260 |
Deutschland /Österreich | Allgäu | 13.10.95 | Überschreitung ( II.Grad ) |
| 017 | Hochgehrenspitze | 2251 | Deutschland /Österreich | Allgäu | 13.10.95, 30.12.08 |
Überschreitung ( II.Grad ),
aus dem Wildental in 08 |
| 016 | Schüsser (Österr. Hammerspitze) | 2170 | Deutschland /Österreich | Allgäu | 13.10.95 | Überschreitung |
| 015 | Warmatsgundkopf (Österr. Kanzelwand) |
2058 | Deutschland /Österreich | Allgäu | 13.10.95 | Überschreitung |
| 014 | Cima Croste | 2900 | Italien | Brenta | 06.09.95 | |
| 013 | Cima Sassara | 2892 | Italien | Brenta | 04.09.95 12.09.05 |
Überschreitung |
| 012 | Ranastøngji | 1900 | Norwegen | Hemsedal | 03.08.95 18.07.99 |
|
| 011 | Veslebøttskarven | 1778 | Norwegen | Hemsedal | 02.08.95 | |
| 010 | Bjødnebakknøse | 1705 | Norwegen | Hemsedal | 29.07.95 | |
| 009 |
Vesle Røggjin | 1260 |
Norwegen |
Hemsedal |
28.07.95 14.04.10 |
In 2010 über Klettersteig,
Ausgangpunkt Bergstation des Lifts |
| 008 | Røggjin | 1369 | Norwegen | Hemsedal | 28.07.95 | |
| 007 | Leinenøse | 1675 | Norwegen | Hemsedal | 27.07.95 21.07.99 |
|
| 006 | Skogshødn | 1728 | Norwegen | Hemsedal | 26.07.95 | Überschreitung |
| 005 | Skarvafjell | 1735 | Norwegen | Hemsedal | 26.07.95 | |
| 004 | Veslehødn | 1300 | Norwegen | Hemsedal | 24.07.95 | |
| 003 | Hølsteintinden | 1536 | Norwegen | Hemsedal | 23.07.95 | |
| 002 | Ahornspitze | 2973 | Österreich | Zillertal | Sept.90 | |
| 001 | Im Hinterem Eis | 3279 | Österreich/Italien | Ötztal | Aug.90 |
| In die Alpen fahre ich zwar schon
seit 1989, aber die intensive Phase
fing erst 1995 an. Gekennzeichnet wird diese intensive Phase u.a. durch
DAV Ausbildungskurse, mehrere Bergfahrten pro Jahr und Bergtouren
außerhalb der Alpen. Tage mit Sportklettern sind nur dann aufgeführt, wenn sie unmittelbar mit Bergaktivitäten verbunden waren oder in einer Hochgebirgsregion statt fanden. Tage mit Skifahren sind nur aufgeführt, wenn sie abseits der Pisten stattfanden. Sportklettern in Mittelgebirgen (Elbsandsteingebirge, Franken, Harz, Wesergebirge (Ith, Kanstein), Nordeifel, Morgenbachtal, Les Alpilles in Südfrankreich, El Chorro und San Bartolo in Andalusien, Kullen in Südschweden, Rovinj und Cepic in Kroatien, Val Rosandra nahe Triest, Soca-Tal in Slowenien.) sind hier nicht aufgeführt. |
||||
| Wo | Region / Land | Was | Zeitraum | |
|---|---|---|---|---|
| Hemsedal |
Mittelnorwegen |
Skifahren, Schneeschuhwanderungen |
11.-25.04.10 |
10 |
| DHW 6 (Abschnitt Vittorio Veneto
bis Rif. Semenza) teilweise DHW 7 |
Italien | Bergwandern | 10.-18.10.09 |
10 |
| DHW 6 (Abschnitt Sappada bis Pieve d'Alpago) | Italien | Bergwandern | 05. - 14.09.09 |
10 |
| Tessiner Alpen | Schweiz / Italien | Sportklettern und Bergwandern | 21. - 31.05.09 |
9 |
| Julische Alpen | Slowenien | Bergsteigen und Schneeschuhtour | 11. - 15.04.09 |
8 |
| Karwendel | Österreich | Klettersteig | 05.04.09 |
8 |
| Osterhorngruppe | Österreich | Schneeschuhtour | 31.12.08 - 02.01.09 |
8 |
| Allgäu | Österreich/Deutschland | Schneeschuhtouren | 26.-31.12.08 |
8 |
| Karnischer Hauptkamm |
Österreich | Bergsteigen |
18.-20.10.08 |
8 |
